報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7100021 花-摩根新興科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 0.42 -1.25 10.48 38.44 81.54 35.84 153.19
71004 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/19 0.42 -1.25 10.48 38.44 81.54 35.84 153.19
711103 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 09/19 0.42 -1.25 10.48 38.44 81.54 35.84 153.19
7100003 花-摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
71009 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
711110 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 1.62 1.90 10.89 37.04 74.07 30.72 140.16
7100013 花-摩根台灣金磚基金(台幣累積) 國內股票開放型一般股票型 09/19 0.22 -2.61 7.80 33.25 65.14 25.05 130.20
71028 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 09/19 0.22 -2.61 7.80 33.25 65.14 25.05 130.20
711126 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 09/19 0.22 -2.61 7.80 33.25 65.14 25.05 130.20
7100011 花-摩根全球阿法基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
71016 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
711116 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
7100012 花-摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -5.01 9.74 25.69 46.05 24.06 84.36
71002 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -5.01 9.74 25.69 46.05 24.06 84.36
711129 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.49 -5.01 9.74 25.69 46.05 24.06 84.36
7100014 花-摩根大歐洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
71008 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
711109 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
7100015 花-摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/19 -0.44 -3.28 4.73 21.55 43.31 20.55 86.14
71012 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/19 -0.44 -3.28 4.73 21.55 43.31 20.55 86.14
711113 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 09/19 -0.44 -3.28 4.73 21.55 43.31 20.55 86.14
7100028 花-摩根絕對日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 0.56 7.66 5.87 18.91 36.54 -13.84 25.07
71015 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 09/18 0.56 7.66 5.87 18.91 36.54 -13.84 25.07
711118 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 09/18 0.56 7.66 5.87 18.91 36.54 -13.84 25.07
7100020 花-摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 -3.08 2.40 -0.74 11.45 33.49 4.05 41.51
71003 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 -3.08 2.40 -0.74 11.45 33.49 4.05 41.51
711102 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 -3.08 2.40 -0.74 11.45 33.49 4.05 41.51
7100026 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.28 1.47 7.51 13.32 22.96 18.23 23.59
711135 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.28 1.47 7.51 13.32 22.96 18.23 23.59
7100025 花-摩根泛亞太股票入息基金(台幣)-月配息型 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.29 1.54 7.52 13.45 22.91 18.28 23.59
711136 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.29 1.54 7.52 13.45 22.91 18.28 23.59
7100016 花-摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
71024 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
711121 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
712701 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 0.79 2.97 6.53 13.43 20.32 2.55 19.76
7100022 花-摩根新金磚五國基金-台幣計價 跨國投資股票型區域型 09/18 0.09 3.48 11.02 9.86 18.14 -10.91 -7.21
712702 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 0.27 1.77 5.10 10.68 16.13 1.64 19.16
7100024 花-摩根東方科技基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
71007 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
711108 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
7100017 花-摩根新興35基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
71018 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
711128 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
71031 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 1.26 2.86 5.45 10.94 15.05 5.36 22.47
7100004 花-摩根亞太高息平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 0.09 1.61 5.39 9.80 13.08 5.28 9.41
71020 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 0.09 1.61 5.39 9.80 13.08 5.28 9.41
71029 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 1.26 2.98 5.18 9.54 12.12 1.25 12.48
71030 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 1.25 2.99 5.18 9.54 12.08 1.21 12.43
7100008 花-摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 0.09 2.48 4.45 6.96 9.86 -6.68 -3.98
71014 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 0.09 2.48 4.45 6.96 9.86 -6.68 -3.98
711115 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 0.09 2.48 4.45 6.96 9.86 -6.68 -3.98
7100005 花-摩根亞洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
71005 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
711105 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
7100023 花-摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -2.11 -4.09 5.70 4.67 9.15 -13.92 8.57
71026 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -2.11 -4.09 5.70 4.67 9.15 -13.92 8.57
712703 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.80 0.67 3.04 8.35 3.57 -17.18 -15.58
71025 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.11 0.33 0.64 1.20 2.21 2.50 2.90
711106 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.11 0.33 0.64 1.20 2.21 2.50 2.90
7100035 花_-_摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.83 0.73 2.89 7.21 1.35 -19.81 -21.91
711130 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.83 0.73 2.89 7.21 1.35 -19.81 -21.91
7100033 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.82 0.73 2.86 7.24 1.29 -19.97 -22.00
711131 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.82 0.73 2.86 7.24 1.29 -19.97 -22.00
7100031 花-摩根龍揚基金 跨國投資股票型全球市場 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
71006 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
711107 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
7100030 花-摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
71022 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
711122 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
711125 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -4.48 -8.97 -1.93 -11.09 -18.87 -36.09 -20.45
7100001 花-摩根中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
71032 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
711133 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
7100002 花-摩根中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
71033 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
712704 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。