報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7000008 花-景順全球康健基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 0.09 4.65 8.66 16.83 29.18 25.27 67.90
70006 景順全球康健基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 0.09 4.65 8.66 16.83 29.18 25.27 67.90
7000005 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣 債券型非投資等級債券型 09/18 0.05 1.64 4.99 10.08 18.98 17.34 N/A
7000007 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣 債券型非投資等級債券型 09/18 0.05 1.64 4.98 10.07 18.97 17.33 N/A
7000004 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.04 0.40 2.34 7.01 17.63 11.87 N/A
7000006 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣 債券型非投資等級債券型 09/18 -0.04 0.40 2.34 7.01 17.63 11.87 N/A
70007 景順貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.11 0.32 0.63 1.19 2.19 2.48 2.97
703250 景順貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.11 0.32 0.63 1.19 2.19 2.48 2.97
70002 景順主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.16 -2.50 6.09 26.75 60.59 37.50 113.41
703201 景順主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.16 -2.50 6.09 26.75 60.59 37.50 113.41
70003 景順台灣科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -3.35 -3.64 5.56 28.81 65.87 36.55 117.26
703203 景順台灣科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -3.35 -3.64 5.56 28.81 65.87 36.55 117.26
7000011 花-景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.23 -3.98 3.89 21.43 54.59 35.47 77.11
70001 景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.23 -3.98 3.89 21.43 54.59 35.47 77.11
703202 景順潛力基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.23 -3.98 3.89 21.43 54.59 35.47 77.11
7000009 花-景順全球科技基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
70005 景順全球科技基金-年配型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
703205 景順全球科技基金-年配型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。