報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
82007 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.00 4.21 8.62 14.74 23.21 14.71 N/A
82011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.00 4.21 8.62 14.75 23.22 14.72 N/A
82037 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.02 3.41 8.54 14.69 23.22 14.69 N/A
82035 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.02 3.40 8.53 14.68 23.20 14.68 N/A
82008 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.07 5.62 7.70 14.86 20.61 -0.44 N/A
82012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.07 5.78 7.70 14.86 20.79 -0.44 N/A
82015 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.17 4.97 7.60 14.89 20.65 -0.39 N/A
82017 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.07 4.87 7.60 14.89 20.65 -0.48 N/A
82051 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.23 2.58 7.57 5.60 12.73 20.02 N/A
82047 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.23 2.58 7.57 5.60 12.84 20.02 N/A
82043 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.24 3.04 7.53 5.47 12.78 20.09 N/A
82039 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.24 3.04 7.53 5.59 12.79 20.10 N/A
82023 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.66 3.09 7.11 9.19 9.98 5.95 N/A
82027 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.63 3.41 7.00 9.24 10.01 5.83 N/A
82019 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.52 3.41 7.00 9.11 9.88 5.82 N/A
82031 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.66 3.08 7.00 9.18 9.97 5.94 N/A
82018 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.01 4.66 6.98 13.13 16.55 -4.64 N/A
82016 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.03 4.71 6.94 13.15 16.61 -4.50 N/A
82014 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 2.08 5.29 6.87 13.04 16.34 -4.84 N/A
82010 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.92 5.29 6.71 12.85 16.69 -4.36 N/A
82044 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.40 4.57 6.69 5.69 10.64 4.31 N/A
82040 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.40 4.57 6.69 5.69 10.64 4.31 N/A
82052 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.33 3.98 6.60 5.68 10.46 4.27 N/A
82048 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.33 3.98 6.60 5.68 10.46 4.27 N/A
82032 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.67 -8.06 N/A
82024 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.79 -8.06 N/A
82020 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.03 N/A
82028 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.04 N/A
82013 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.75 4.62 6.03 11.79 13.82 -4.33 N/A
82009 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.75 4.60 6.01 11.76 13.98 -4.24 N/A
82036 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.68 3.95 5.99 11.75 14.24 -4.02 N/A
82038 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.69 3.97 5.91 11.71 13.95 -4.31 N/A
82046 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.23 4.07 5.84 3.68 5.80 -1.53 N/A
82042 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.24 4.08 5.71 3.53 5.64 -1.61 N/A
82050 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.14 3.61 5.68 3.61 5.68 -1.28 N/A
82054 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.16 3.65 5.63 3.54 5.63 -1.97 N/A
82022 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.54 4.68 5.56 7.81 4.19 -11.74 N/A
82030 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.67 4.68 5.55 7.66 4.18 -11.73 N/A
82063 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.75 2.09 5.51 11.19 19.75 14.88 6.66
82034 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.54 4.28 5.47 7.67 4.28 -11.64 N/A
82026 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.53 4.27 5.46 7.92 4.39 -11.21 N/A
82059 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
82055 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
82067 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.66 2.09 5.40 11.08 19.62 14.76 6.66
82045 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 2.07 3.62 5.08 2.82 4.04 -0.06 N/A
82049 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.99 3.16 5.07 2.76 4.05 -0.09 N/A
82053 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.98 3.15 5.06 2.76 4.15 -0.09 N/A
82041 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.94 3.49 4.95 2.81 4.14 -0.23 N/A
82068 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
82064 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
82033 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.39 3.61 4.53 6.40 1.39 -11.83 N/A
82025 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.39 3.61 4.52 6.40 1.72 -11.57 N/A
82021 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.44 3.92 4.50 6.31 1.68 -11.62 N/A
82060 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.76 4.31 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
82056 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.76 4.48 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
82029 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.30 3.92 4.36 6.32 1.70 -11.60 N/A
82066 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.66 3.27 3.92 9.50 13.43 -4.39 -2.87
82058 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.59 4.07 3.89 9.57 13.31 -4.34 -3.89
82070 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.66 3.28 3.83 9.53 13.34 -4.50 -3.08
82062 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.59 3.88 3.72 9.38 13.13 -4.54 -3.67
82057 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.31 3.11 2.97 8.25 10.80 -4.22 2.04
82061 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.35 3.44 2.97 8.26 10.82 -4.04 2.23
82065 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.35 2.64 2.94 8.26 10.65 -4.20 2.44
82069 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.35 2.64 2.94 8.25 10.88 -4.02 2.54
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。