報酬顯示     風險顯示
基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
82052 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
82048 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
82054 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.46 4.18 5.94 3.31 5.94 -2.25 N/A
82050 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.34 4.03 5.89 3.29 5.89 -1.66 N/A
82049 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.18 3.55 5.16 2.47 4.25 -0.55 N/A
82053 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.17 3.54 5.16 2.46 4.34 -0.55 N/A
82032 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 2.10 4.85 6.46 9.82 8.11 -7.77 N/A
82024 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 2.10 4.96 6.46 9.94 8.23 -7.77 N/A
82015 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 2.08 4.77 7.49 14.78 20.54 -0.77 N/A
82044 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
82040 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
82042 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 2.01 3.56 5.46 2.76 5.39 -2.37 N/A
82046 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 1.99 3.69 5.45 2.91 5.55 -2.30 N/A
82017 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.97 4.77 7.49 14.78 20.54 -0.77 N/A
82034 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.97 4.73 5.80 8.27 4.73 -11.34 N/A
82026 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.97 4.72 5.80 8.51 4.84 -10.91 N/A
82045 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 1.95 3.37 4.96 2.20 3.93 -0.80 N/A
82016 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.92 4.61 6.83 13.03 16.48 -4.79 N/A
82018 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.90 4.56 6.87 13.01 16.43 -4.93 N/A
82041 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 1.83 3.24 4.83 2.06 4.03 -0.86 N/A
82033 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.82 4.05 4.85 6.85 1.82 -11.53 N/A
82025 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.82 4.04 4.85 6.97 2.15 -11.36 N/A
82028 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.79 4.57 6.03 9.56 7.86 -8.04 N/A
82030 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.74 4.32 5.48 7.72 4.24 -11.77 N/A
82036 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.68 3.84 5.88 11.75 14.24 -4.29 N/A
82020 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.66 4.44 6.04 9.42 7.73 -8.16 N/A
82068 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.63 3.41 4.33 10.99 17.00 -0.47 3.31
82064 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.63 3.41 4.33 10.99 17.00 -0.47 3.31
82022 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.60 4.32 5.48 7.88 4.25 -11.77 N/A
82038 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.59 3.76 5.70 11.60 13.84 -4.67 N/A
82021 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.51 3.56 4.43 6.39 1.76 -11.64 N/A
82070 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.46 3.07 3.61 9.30 13.11 -4.79 -3.37
82066 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.45 3.06 3.71 9.27 13.19 -4.68 -3.07
82047 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 1.41 3.13 7.96 5.39 13.04 19.61 N/A
82029 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.37 3.41 4.28 6.39 1.77 -11.71 N/A
82051 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 1.32 3.04 7.87 5.30 12.83 19.50 N/A
82014 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.26 3.78 6.01 12.13 15.40 -5.81 N/A
82010 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.26 3.78 6.01 12.12 15.93 -5.19 N/A
82065 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.26 2.54 2.75 8.15 10.55 -4.38 2.34
82008 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.18 3.92 6.60 13.86 19.56 -1.53 N/A
82012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.18 3.92 6.60 13.86 19.74 -1.52 N/A
82069 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.16 2.44 2.75 8.04 10.67 -4.29 2.34
82013 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.09 3.29 5.33 11.06 13.07 -5.17 N/A
82009 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 1.08 3.27 5.15 11.03 13.24 -5.08 N/A
82031 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.03 3.57 7.62 9.82 10.38 6.23 N/A
82023 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.94 3.47 7.52 9.84 10.29 6.24 N/A
82043 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 0.92 2.60 7.44 4.78 12.42 19.02 N/A
82039 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 0.92 2.60 7.44 4.78 12.43 19.02 N/A
82037 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.83 3.31 8.56 14.72 23.00 14.24 N/A
82035 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.83 3.41 8.55 14.71 22.97 14.23 N/A
82060 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.78 2.51 3.47 10.08 16.03 -1.34 2.38
82056 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.78 2.51 3.47 10.08 16.03 -1.34 2.48
82058 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.69 2.44 2.79 8.59 12.29 -5.31 -4.77
82062 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.68 2.26 2.62 8.40 12.13 -5.51 -4.56
82057 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.67 1.95 2.15 7.40 10.10 -4.82 1.30
82061 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.67 2.06 2.11 7.53 10.08 -4.79 1.55
82027 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.57 3.11 7.06 9.43 9.94 5.76 N/A
82019 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.46 2.99 7.06 9.30 9.81 5.76 N/A
82063 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.38 2.00 5.22 10.89 19.31 14.45 6.16
82067 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.38 2.00 5.32 10.88 19.29 14.56 6.26
82007 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.14 2.75 7.85 13.93 22.16 13.46 N/A
82011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 0.14 2.60 7.85 13.94 22.17 13.47 N/A
82055 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -0.46 1.18 4.45 10.09 18.44 13.59 5.40
82059 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -0.46 1.18 4.45 10.09 18.44 13.60 5.41
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。