基金各級別近五年度之費用率與報酬率揭露
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊,請詳閱。
近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 2006/12/20 13.75 6.75 15.92 -17.61 12.71
 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 2006/10/13 17.3 8.91 16.92 -14.84 15.76
 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 2014/10/08 17.27 8.86 17.01 -14.85 15.7
 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 2014/10/08 15.89 6.17 16.12 -16.5 13.31
 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 2014/10/08 16.2 6.68 16.35 -15.97 14.82
 貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元 2006/10/13 17.3 8.91 16.92 -14.84 15.76
 貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息) 2014/10/08 17.27 8.86 17.01 -14.85 15.7
 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2014/10/08 15.89 6.17 16.12 -16.5 13.31
 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 2014/10/08 16.2 6.68 16.35 -15.97 14.82
 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元 2006/12/20 13.75 6.75 15.92 -17.61 12.71
 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息) 2023/09/06 N/A N/A N/A N/A 0
 貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 2006/10/13 17.3 8.91 16.92 -14.84 15.76
 貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 2006/12/20 13.75 6.75 15.92 -17.61 12.71
 貝萊德全球股票入息基金A6-USD 2014/10/08 17.27 8.86 17.01 -14.85 15.7
 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD 2014/10/08 16.2 6.68 16.35 -15.97 14.82
 貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD 2014/10/08 15.89 6.17 16.12 -16.5 13.31
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險 2006/12/20 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8105
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 2006/10/13 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8165
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息-月配) 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.82 1.8163
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8澳幣避險(穩定配息-月配) 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8108
花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8114
貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元 2006/10/13 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8165
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息) 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.82 1.8163
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8108
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8114
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元 2006/12/20 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8105
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息) 2023/09/06 N/A N/A N/A N/A 1.8059
貝萊德全球股票入息基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 2006/10/13 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8165
貝萊德全球股票入息基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 2006/12/20 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8105
貝萊德全球股票入息基金A6-USD 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.82 1.8163
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-NZD 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8114
貝萊德全球股票入息基金HedgedA8-AUD 2014/10/08 1.82 1.82 1.81 1.81 1.8108

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致 星展(台灣)商業銀行股份有限公司


簽名/蓋章:__________________
日期(年/月/日):__________________