基金各級別近五年度之費用率與報酬率揭露
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊,請詳閱。
近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 花-聯博全球非收益債券基金A2(美元) 2002/03/14 13.43 1.87 2.85 -12.4 12.97
 花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息 2002/09/26 13.38 1.87 2.92 -12.47 13.16
 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 2009/12/15 10.13 -0.57 1.93 -14.64 10.4
 花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 2002/03/14 15.79 -6.38 10.36 -6.83 9.51
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 2014/01/14 12.21 -1.49 2.52 -13.82 10.87
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配) 2014/01/09 13.42 1.83 2.82 -12.32 12.96
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息 2010/06/08 12.24 -1.47 2.49 -13.78 10.89
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息 2009/12/15 10.15 -0.55 1.86 -14.63 10.34
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息 2007/10/01 15.61 -6.27 10.18 -6.78 9.58
 花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險 2011/04/15 12.34 0.01 2.68 -12.94 11.98
 花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息) 2012/09/28 12.41 -0.52 2.81 -13.25 12.44
 花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 2014/05/19 11.43 -0.64 2.56 -13.82 12.03
 花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息 2003/05/26 12.31 0.81 1.73 -13.13 11.64
 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2002/09/26 13.38 1.87 2.92 -12.47 13.16
 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元 2002/03/14 13.43 1.87 2.85 -12.4 12.97
 聯博-全球非投資等級債券BT級別美元 2003/05/26 12.31 0.81 1.73 -13.13 11.64
 聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元 2002/03/14 15.79 -6.38 10.36 -6.83 9.51
 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別 2010/06/08 12.24 -1.47 2.49 -13.78 10.89
 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別 2012/09/28 12.41 -0.52 2.81 -13.25 12.44
 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 12.21 -1.49 2.52 -13.82 10.87
 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 13.42 1.83 2.82 -12.32 12.96
 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別 2011/04/15 12.34 0.01 2.68 -12.94 11.98
 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別 2014/05/19 11.43 -0.64 2.56 -13.82 12.03
 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別 2009/12/15 10.13 -0.57 1.93 -14.64 10.4
 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別 2014/05/19 10.14 -0.62 1.9 -14.63 10.35
 聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別 2011/04/15 12.34 0.01 2.68 -12.94 11.98
 聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元 2002/03/14 15.79 -6.38 10.36 -6.83 9.51
 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元 2007/10/01 15.61 -6.27 10.18 -6.78 9.58
 聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別 2009/12/15 10.13 -0.57 1.93 -14.64 10.4
 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元 2002/03/14 13.43 1.87 2.85 -12.4 12.97
 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元 2007/10/01 15.61 -6.27 10.18 -6.78 9.58
 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 13.42 1.83 2.82 -12.32 12.96
 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 12.21 -1.49 2.52 -13.82 10.87
 聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別 2012/09/28 12.41 -0.52 2.81 -13.25 12.44
 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 2014/05/19 11.43 -0.64 2.56 -13.82 12.03
 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元 2002/09/26 13.38 1.87 2.92 -12.47 13.16
 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別 2009/12/15 10.15 -0.55 1.86 -14.63 10.34
 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別 2010/06/08 12.24 -1.47 2.49 -13.78 10.89
 聯博-全球高收益債券基金BT級別美元 2003/05/26 12.31 0.81 1.73 -13.13 11.64
 聯博-全球非投資等級債券A級別美元 1997/09/22 13.28 1.89 2.93 -12.57 13.07
 聯博-全球非投資等級債券A級別歐元 2001/06/01 15.79 -6.4 10.09 -6.68 9.53
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
花-聯博全球非收益債券基金A2(美元) 2002/03/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博全球非投資等級債券基金AT(美元)-配息 2002/09/26 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 2009/12/15 1.78 1.75 1.58 1.59 1.61
花-聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 2002/03/14 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(澳幣避險)(穩定月配) 2014/01/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AA(美元)(穩定月配) 2014/01/09 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險-配息 2010/06/08 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險-配息 2009/12/15 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元-配息 2007/10/01 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
花-聯博全球非投資等級債券基金AT加幣避險 2011/04/15 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(月配息) 2012/09/28 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
花-聯博全球非投資等級債券基金AA(英鎊避險)(穩定月配) 2014/05/19 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
花-聯博全球非投資等級債券基金BT(美元)-配息 2003/05/26 2.78 2.75 2.58 2.62 2.62
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2002/09/26 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券A2級別美元 2002/03/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元 2003/05/26 2.78 2.75 2.58 2.62 2.62
聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元 2002/03/14 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別 2010/06/08 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別 2012/09/28 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別 2011/04/15 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別 2014/05/19 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別 2009/12/15 1.78 1.75 1.58 1.59 1.61
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別 2014/05/19 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別 2011/04/15 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元 2002/03/14 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元 2007/10/01 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別 2009/12/15 1.78 1.75 1.58 1.59 1.61
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元 2002/03/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元 2007/10/01 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 2014/01/09 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 2014/01/14 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別 2012/09/28 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 2014/05/19 1.78 1.75 1.59 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元 2002/09/26 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別 2009/12/15 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別 2010/06/08 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元 2003/05/26 2.78 2.75 2.58 2.62 2.62
聯博-全球非投資等級債券A級別美元 1997/09/22 1.78 1.75 1.58 1.62 1.62
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元 2001/06/01 1.78 1.75 1.65 1.62 1.62

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致 星展(台灣)商業銀行股份有限公司


簽名/蓋章:__________________
日期(年/月/日):__________________