貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源能為本金)
依產業(資料日期:2026/06/30)
持股明細(資料日期:2026/06/30)
持股名稱比例
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20321.42%
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.40%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25 04/30/20311.21%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321.16%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.90%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20300.87%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/20360.74%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.74%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/20300.72%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/20330.62%