貝萊德美元非投資等級債券基金 HEDGED A3 澳幣-月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2026/03/31)
持股明細(資料日期:2026/03/31)
持股名稱比例
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.56%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20321.38%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321.13%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20300.87%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.79%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.79%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/20330.62%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/20360.59%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/20300.59%
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.875 03/01/20310.57%