貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元避險(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2025/11/30)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱比例
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.39%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320.70%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20320.66%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/20300.65%
MAUSER PACKAGING SOLUT 144A 7.875 04/15/20300.60%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.56%
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A 8.625 08/01/20320.55%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.53%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/20290.50%
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/20310.45%