貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2026/03/31)
持股明細(資料日期:2026/03/31)
持股名稱比例
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/20491.05%
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/20321.01%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320.78%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/20310.59%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20300.59%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.54%
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 144A 8.625 08/01/20320.50%
WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC 144A 7.375 11/15/20300.50%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.5 01/15/20360.48%
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.875 06/30/20330.43%