瑞銀(盧森堡)澳幣基金
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱比例
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5 05 May 20264.47%
INTL FIN CORP 3.6 24 Feb 20264.25%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 21 Apr 20264.24%
KUNTA ECP 0 20 Feb 20263.85%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.25 11 Jun 20263.31%
KOMMUNALBANKEN AS 0.6 01 Jun 20263.31%
WESTPAC BANKING CORP 4.125 04 Jun 20263.30%
KFW 4.1 20 Feb 20263.28%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.1 17 Aug 20263.25%
NEW S WALES TREASURY CRP 4 20 May 20263.25%