富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/11/30)
依區域(資料日期:2024/11/30)
持股明細(資料日期:2024/11/30)
持股名稱比例
ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS1.40%
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS1.17%
BELLIS ACQUISI 8.125% 5/30 RGS1.15%
ALLWYN ENTERTAI 7.25% 4/30 RGS1.06%
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS1.06%
JERROLD FINCO 7.875% 4/30 RGS1.01%
CANARY WHARF 2.625% 4/25 RGS1.00%
VAR ENE 7.862%/VAR 11/83 RGS1.00%
RAY FINANCING 6.5% 7/15/31 RGS0.99%
AIB GRP PLC 6.25%/VAR PERP RGS0.93%