| 基金名稱 | 花-貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8紐幣避險(穩定配息-月配) |
| 英文名稱 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A8 NZD |
| 發行公司 | 貝萊德全球基金 |
| 成立日期 | 2014/10/08 |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 總代理 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 11505.96百萬美元 (2025/09/30) |
| 基金類型 | 全球型基金 |
| 計價幣別 | 紐幣 |
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 風險等級 | RR3 |
| 基金評等 |      |
| 經理費 | 1.50% |
| 保管費 | 0.45% |
| 銷售費 | 3.00% |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan |