| 基金名稱 | PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) |
| 英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO Balanced Income and Growth M Retail Class/ Decumulation |
| 發行公司 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 成立日期 | 2024/10/04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
| 基金規模 | 11100.00百萬美元 (2026/03/31) |
| 基金類型 | 全球型基金 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
| 風險等級 | RR3 |
| 基金評等 |      |
| 經理費 | 1.60% |
| 保管費 | |
| 銷售費 | 5.00% |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 經理人 | Emmanuel S. Sharef/Erin Browne/Daniel Ivascyn/Joshua Anderson |