花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
依持有類股(資料日期:2025/11/07)
依產業(資料日期:2025/09/30)
依區域(資料日期:2025/09/30)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱比例
SAAVIE 8 7/8 02/10/352.62%
LIMYEN 9 5/8 08/12/302.48%
INDYIJ 8 3/4 05/07/292.34%
IHS 8 1/4 11/29/312.29%
SOBHA 8 3/4 07/17/282.22%
AXNTLC 7 1/4 07/11/301.86%
CSNABZ 4 5/8 06/10/311.77%
WESODA 9 3/8 02/14/311.77%
TSKBTI 7 3/8 07/02/301.76%
FOSUNI 5.05 01/27/271.75%