債券市場-即將公佈的財經數字 | ||
日期 | 指標 | 預估值 |
2024/12/20 | 美國個人所得月增率 | 0.4 |
2024/12/20 | 美國個人支出月增率 | 0.5 |
2024/12/20 | 美國個人所得 | |
2024/12/20 | 美國個人支出 | |
2024/12/20 | 加拿大零售銷售年增率 | |
2024/12/20 | 英國零售銷售年增率 | |
2024/12/20 | 英國零售銷售指數 | |
2024/12/20 | 韓國PPI年增率 | |
2024/12/20 | 韓國PPI | |
2024/12/20 | 韓國出口 | |
2024/12/20 | 韓國進口 | |
2024/12/20 | 韓國貿易收支 | |
2024/12/20 | 香港消費者物價指數年增率 | |
2024/12/20 | 馬來西亞消費者物價指數年增率 | |
2024/12/20 | 法國生產者物價指數 | |
2024/12/20 | 荷蘭消費者信心指數 | |
2024/12/20 | 瑞典PPI年增率 | |
2024/12/20 | 瑞典消費者信心指數 | |
2024/12/23 | 臺灣失業率(經季節性調整) | |
2024/12/23 | 臺灣工業生產指數年增率 | |
2024/12/23 | 臺灣受雇人數 | |
2024/12/23 | 美國消費者信心指數 | |
2024/12/23 | 美國芝加哥FED景氣指數 | |
2024/12/23 | 英國經常帳 | |
2024/12/23 | 新加坡消費者物價指數年增率 | |
2024/12/23 | 德國建築訂單指數 | |
2024/12/23 | 墨西哥貿易收支 | |
2024/12/23 | 智利貿易收支 | |
2024/12/23 | 挪威失業率 | |
2024/12/23 | 臺灣失業率 | |
2024/12/23 | 臺灣工業生產 | |
2024/12/24 | 美國新屋銷售 | |
2024/12/24 | 美國耐久財訂單月增率 | |
2024/12/24 | 美國新屋銷售率月增率 | |
2024/12/24 | 美國M1貨幣供給額年增率 | |
2024/12/24 | 美國M2貨幣供給額年增率 | |
2024/12/24 | 美國Richmond區FED製造業調查 | |
2024/12/24 | 美國耐久財訂單 | |
2024/12/24 | 韓國消費者信心指數 | |
2024/12/25 | 美國房貸綜合指數 | |
2024/12/25 | 美國DOE原油週庫存量 | |
2024/12/25 | 美國30年期房貸利率 | |
2024/12/25 | 美國15年期房貸利率 | |
2024/12/25 | 日本領先經濟指標 | |
2024/12/25 | 日本企業勞務價格指數 | |
2024/12/26 | 美國首次申請失業救濟人數 | |
2024/12/26 | 美國連續申請失業救濟人數 | |
2024/12/26 | 美國天然氣儲存報告 | |
2024/12/26 | 日本出口貿易金額 | |
2024/12/26 | 日本進口貿易金額 | |
2024/12/26 | 日本貿易收支 | |
2024/12/27 | 臺灣領先指標 | |
2024/12/27 | 臺灣領先指標年增率 | |
2024/12/27 | 臺灣同時指標 | |
2024/12/27 | 日本失業率 | |
2024/12/27 | 日本工業生產年增率 | |
2024/12/27 | 日本工業生產 | |
2024/12/27 | 馬來西亞出口年增率 | |
2024/12/27 | 馬來西亞進口年增率 | |
2024/12/27 | 馬來西亞出口 | |
2024/12/27 | 馬來西亞進口 | |
2024/12/27 | 新加坡工業生產年增率 | |
2024/12/27 | 巴西失業率 | |
2024/12/27 | 挪威零售銷售年增率 | |
2024/12/27 | 臺灣景氣對策分數 | |
2024/12/27 | 臺灣退票金額比率 | |
2024/12/27 | 臺灣退票張數比率 | |
2024/12/27 | 臺灣退票張數 | |
2024/12/30 | 美國芝加哥採購經理人指數 | |
2024/12/30 | 韓國工業生產年增率 | |
2024/12/30 | 韓國工業生產 | |
2024/12/30 | 香港貿易收支 | |
2024/12/30 | 泰國出口年增率 | |
2024/12/30 | 泰國進口年增率 | |
2024/12/30 | 泰國製造業產值年增率 | |
2024/12/30 | 智利失業率 | |
2024/12/30 | 荷蘭PPI年增率 | |
2024/12/30 | 瑞典貿易收支 | |
注意事項: 上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。 |
|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |