債券市場-最新公佈的財經數字 | ||
日期 | 指標 | 公佈值 |
2024/12/20 | 臺灣外銷訂單年增率 | 3.3 |
2024/12/20 | 日本消費者物價指數年增率 | 2.9 |
2024/12/20 | 日本消費者物價指數 | 110 |
2024/12/20 | 臺灣外銷訂單 | 52270 |
2024/12/19 | 臺灣貨幣供給額M1A(期底)年增率 | 7.09 |
2024/12/19 | 臺灣貨幣供給額M1B(期底)年增率 | 3.87 |
2024/12/19 | 臺灣貨幣供給額M2(期底)年增率 | 5.27 |
2024/12/19 | 臺灣活存 | 241596 |
2024/12/19 | 臺灣定存 | 195744 |
2024/12/19 | 臺灣郵政儲金 | 71005 |
2024/12/19 | 臺灣放款年增率 | 9.46 |
2024/12/19 | 臺灣重貼現率 (月底值) | 2 |
2024/12/19 | 臺灣貨幣供給額M1B(期底) | 27400.3 |
2024/12/19 | 臺灣貨幣供給額M2(期底) | 63476.8 |
2024/12/19 | 美國首次申請失業救濟人數 | 220 |
2024/12/19 | 美國費城FED製造業調查 | -16.4 |
2024/12/19 | 美國連續申請失業救濟人數 | 1874 |
2024/12/19 | 美國成屋銷售 | 4.15 |
2024/12/19 | 美國成屋銷售月增率 | 4.8 |
2024/12/19 | 美國天然氣儲存報告 | 3622 |
2024/12/19 | 瑞士貿易收支 | 5424.4 |
2024/12/19 | 荷蘭失業率 | 3.7 |
2024/12/19 | 臺灣基本放款利率 | 3.264 |
2024/12/19 | 臺灣一年期存款利率 | 1.7 |
2024/12/18 | 美國房屋開工率 | 1289 |
2024/12/18 | 美國建築許可 | 1505 |
2024/12/18 | 美國建築許可月增率 | 6.1 |
2024/12/18 | 美國房貸綜合指數 | 224 |
2024/12/18 | 美國DOE原油週庫存量 | 421020 |
2024/12/18 | 美國經常帳 | -310.9 |
2024/12/18 | 美國聯邦基金利率 | 4.5 |
2024/12/18 | 美國重貼現率(月底值) | 4.5 |
2024/12/18 | 美國30年期房貸利率 | 6.75 |
2024/12/18 | 美國15年期房貸利率 | 6.15 |
2024/12/18 | 英國PPI年增率 | -14.4 |
2024/12/18 | 英國零售物價指數年增率 | 3.6 |
2024/12/18 | 英國零售物價指數 | 390.9 |
2024/12/18 | 英國CPI | 135.1 |
2024/12/18 | 英國CPI年增率 | 2.6 |
2024/12/18 | 阿根廷貿易收支 | 1234 |
2024/12/17 | 美國企業庫存月增率 | 0.1 |
2024/12/17 | 美國工業生產變動率 | -0.1 |
2024/12/17 | 美國產能利用率 | 76.8 |
2024/12/17 | 美國工業生產 | 101.96 |
2024/12/17 | 美國零售額月增率 | 0.7 |
2024/12/17 | 美國國家建築開發業協會指數 | 46 |
2024/12/17 | 美國零售銷售額 | 724.609 |
2024/12/17 | 加拿大消費者物價指數年增率 | 1.9 |
2024/12/17 | 加拿大房屋開工率 | 262.443 |
2024/12/17 | 英國失業率 | 4.6 |
2024/12/17 | 英國平均工資指數 | 5.2 |
2024/12/17 | 香港失業率 | 3.1 |
2024/12/17 | 新加坡出口年增率 | 5.1 |
2024/12/17 | 新加坡進口年增率 | 4.9 |
2024/12/17 | 德國商業氣候點 | 84.7 |
2024/12/17 | 德國ZEW調查 | 15.7 |
2024/12/17 | 墨西哥零售銷售年增率 | -1.6 |
2024/12/17 | 阿根廷WPI | 10941.2 |
2024/12/16 | 臺灣核准僑外投資 | 751225 |
2024/12/16 | 臺灣核准對外投資 | 2300481 |
2024/12/16 | 美國紐約州製造業指數 | 0.2 |
2024/12/16 | 日本批發與零售銷售額 | 52.389 |
2024/12/16 | 日本機器訂單 | 31019.3 |
2024/12/16 | 韓國貨幣供給M2 | 4109740.1 |
2024/12/16 | 中國固定資產投資年增率 | 3.3 |
2024/12/16 | 中國固定資產投資年增率-第一產業 | 2.4 |
2024/12/16 | 中國固定資產投資年增率-第二產業 | 12 |
2024/12/16 | 中國固定資產投資年增率-第三產業 | -1 |
2024/12/16 | 中國社會消費品零售總額 | 4376.3 |
2024/12/16 | 中國社會消費品零售年增率 | 3 |
2024/12/16 | 中國消費品零售額-批發業 | 3796.1 |
2024/12/16 | 中國消費品零售額-批發業年增率 | 2.8 |
2024/12/16 | 中國消費品零售額-餐飲業 | 580.2 |
2024/12/16 | 中國消費品零售額-餐飲業年增率 | 4 |
2024/12/16 | 中國國家財政收入 | 1402.9 |
2024/12/16 | 中國國家財政支出 | 2358.8 |
2024/12/16 | 中國工業總產值-國有經濟年增率 | 3.9 |
2024/12/16 | 中國工業增加值年增率 | 5.4 |
2024/12/16 | 中國工業產品銷售率 | 97.1 |
2024/12/16 | 中國全國房地產景氣指數 | 92.62 |
2024/12/16 | 中國房地產開發投資年增率 | -10.4 |
2024/12/16 | 印尼出口年增率 | 9.1 |
2024/12/16 | 印尼進口年增率 | 0.01 |
2024/12/16 | 印尼出口 | 24007.2 |
2024/12/16 | 印尼進口 | 19587.6 |
2024/12/16 | 義大利消費者物價指數年增率 | 1.3 |
2024/12/16 | 阿根廷GDP年增率 | -2.1 |
2024/12/16 | 挪威貿易收支 | 74240 |
2024/12/16 | 印度出口年增率 | -4.83 |
2024/12/16 | 印度進口年增率 | 27.04 |
2024/12/16 | 臺灣未結售新台幣外匯收入 | 31060.5 |
注意事項: 上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。 |
|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |